Pernambuco receberá R$ 6 milhões do Ministério da Saúde para combater a dengue, com a aprovação de 111 projetos municipais.
Em todo o país, 1.159 cidades foram selecionadas para receber R$ 92,8 milhões. Os planos incluem a qualificação das ações de prevenção e controle da doença.De acordo com as informações do Ministério, o número de municípios selecionados em todo o país é 17% maior do que os 989 previstos em outubro, quando foi lançando o conjunto de ações estratégicas para enfrentamento da dengue neste verão.
Os valores destinados obedecem ao que foi estabelecido pela Portaria nº 2.557/2011, que aprova as diretrizes para execução e financiamento destas ações. Esses recursos correspondem a um acréscimo de 20% do Piso Fixo de Vigilância e Promoção à Saúde que já é repassado rotineiramente para os municípios. Os recursos serão transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos do Distrito Federal e Municipais de Saúde.
Confira as cidades pernambucanas que receberão os recursos:
UF | Município | Valor (R$) |
PE | Abreu e Lima | 81.430,37 |
PE | Afogados da Ingazeira | 22.832,69 |
PE | Afrânio | 7.954,92 |
PE | Águas Belas | 18.090,43 |
PE | Alagoinha | 6.800,33 |
PE | Aliança | 16.988,53 |
PE | Altinho | 10.226,71 |
PE | Amaraji | 10.177,69 |
PE | Araçoiaba | 11.308,11 |
PE | Araripina | 53.695,31 |
PE | Arcoverde | 47.584,46 |
PE | Barreiros | 22.658,08 |
PE | Belém de Maria | 4.467,43 |
PE | Belém de São Francisco | 9.700,27 |
PE | Belo Jardim | 53.501,92 |
PE | Betânia | 5.477,02 |
PE | Bezerros | 45.595,37 |
PE | Bodocó | 20.351,63 |
PE | Bom Conselho | 23.349,00 |
PE | Brejinho | 3.359,81 |
PE | Brejo da Madre de Deus | 25.591,33 |
PE | Buíque | 24.292,03 |
PE | Cabo de Santo Agostinho | 150.257,13 |
PE | Camaragibe | 129.747,24 |
PE | Carnaíba | 8.734,68 |
PE | Carpina | 39.765,51 |
PE | Caruaru | 260.536,00 |
PE | Casinhas | 6.747,89 |
PE | Cedro | 5.564,54 |
PE | Chã de Alegria | 5.557,27 |
PE | Chã Grande | 11.825,26 |
PE | Condado | 11.420,62 |
PE | Cortês | 6.043,39 |
PE | Cupira | 10.577,84 |
PE | Custódia | 15.446,54 |
PE | Dormentes | 7.506,67 |
PE | Escada | 40.411,16 |
PE | Feira Nova | 9.143,71 |
PE | Flores | 10.503,50 |
PE | Floresta | 17.877,25 |
PE | Frei Miguelinho | 6.773,88 |
PE | Gameleira | 14.592,02 |
PE | Garanhuns | 90.167,51 |
PE | Glória do Goitá | 13.138,99 |
PE | Goiana | 48.855,18 |
PE | Granito | 3.171,48 |
PE | Gravatá | 52.308,84 |
PE | Igarassu | 74.501,71 |
PE | Iguaraci | 5.653,03 |
PE | Ilha de Itamaracá | 21.544,70 |
PE | Inajá | 6.813,55 |
PE | Ingazeira | 2.164,10 |
PE | Ipojuca | 56.438,51 |
PE | Ipubi | 12.472,97 |
PE | Itapetim | 6.615,66 |
PE | Itapissuma | 18.353,52 |
PE | Itaquitinga | 7.292,35 |
PE | Jaboatão dos Guararapes | 621.016,24 |
PE | Jaqueira | 5.925,09 |
PE | Jataúba | 7.006,44 |
PE | Jupi | 7.461,88 |
PE | Jurema | 7.091,71 |
PE | Lagoa do Carro | 7.872,81 |
PE | Lagoa Grande | 10.556,79 |
PE | Lajedo | 16.033,74 |
PE | Limoeiro | 40.946,19 |
PE | Machados | 5.381,71 |
PE | Maraial | 8.033,03 |
PE | Mirandiba | 6.297,36 |
PE | Moreno | 44.560,68 |
PE | Olinda | 335.124,21 |
PE | Ouricuri | 39.679,23 |
PE | Palmares | 35.399,97 |
PE | Palmeirina | 4.626,50 |
PE | Paudalho | 31.471,85 |
PE | Paulista | 278.767,14 |
PE | Pesqueira | 38.183,47 |
PE | Petrolina | 205.199,45 |
PE | Poção | 5.687,91 |
PE | Primavera | 5.641,76 |
PE | Quixaba | 3.244,90 |
PE | Recife | 1.853.757,17 |
PE | Riacho das Almas | 10.903,68 |
PE | Ribeirão | 21.693,56 |
PE | Salgueiro | 35.391,48 |
PE | Santa Cruz | 6.740,59 |
PE | Santa Cruz da Baixa Verde | 5.567,30 |
PE | Santa Cruz do Capibaribe | 56.217,34 |
PE | Santa Terezinha | 4.904,08 |
PE | São Bento do Una | 22.520,27 |
PE | São Joaquim do Monte | 10.213,83 |
PE | São José da Coroa Grande | 13.695,60 |
PE | São José do Belmonte | 15.557,81 |
PE | São José do Egito | 16.120,43 |
PE | São Lourenço da Mata | 75.621,86 |
PE | São Vicente Ferrer | 8.135,66 |
PE | Serra Talhada | 46.867,70 |
PE | Serrita | 8.644,85 |
PE | Solidão | 2.792,09 |
PE | Surubim | 29.306,22 |
PE | Tabira | 12.411,86 |
PE | Tacaimbó | 6.275,03 |
PE | Tamandaré | 15.209,60 |
PE | Terra Nova | 4.469,26 |
PE | Timbaúba | 35.292,94 |
PE | Toritama | 18.202,91 |
PE | Triunfo | 7.925,33 |
PE | Verdejante | 4.604,69 |
PE | Vertentes | 10.475,14 |
PE | Vitória de Santo Antão | 87.340,84 |
PE | Xexéu | 7.308,96 |
TOTAL | 5.939.335,77 |
DIARIO DEPERNAMBUCO.COM.BR
03/01/2012 | 16h26 | Saúde
03/01/2012 | 16h26 | Saúde
0 comentários:
Postar um comentário
Sua opinião é importante, porém a responsabilidade desta é totalmente sua podendo haver réplica quando se fizer necessário.Obrigado.